Rezonans magnetyczny (MR)
ang. MRI – magnetic resonance imaging
Jest to całkowicie nieinwazyjna i bezbolesna metoda obrazowania narządów i tkanek, o bardzo dużej dokładności, wykorzystująca magnetyczne właściwości atomów wodoru.
Badanie MR umożliwia ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie, a także trójwymiarowo. Jest jedną z technik służących diagnostyce i ukazaniu prawidłowości bądź nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcjonowania tkanek i narządów.
Formularze do pobrania
- dla pacjentów:
ankieta pacjenta przed badaniem MR oraz przed podaniem kontrastu (pdf, druk dwustronny w formacie A4)
upoważnienie do odbiory wyników badań przez osobę trzecią (pdf, druk jednostronny w formacie A5)
- dla lekarzy:
skierowanie na badanie MR/TK (pdf, druk dwustronny w formacie A4)
Lecznice Citomed Przychodnia nr 1
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 (wejście główne od ul. Równinnej)
Cennik badań MR
rodzaj badania | cena [zł] |
Rezonans magnetyczny głowy | 450 |
Angio naczyń mózgowych MRI bez kontrastu | 300 |
Rezonans magnetyczny oczodołów i gałek ocznych | 550 |
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej | 550 |
Rezonans magnetyczny nerwów czaszkowych | 550 |
Rezonans magnetyczny uszu | 550 |
Rezonans magnetyczny zatok | 450 |
Rezonans magnetyczny szyi (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 550 |
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 550 |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa (jeden odcinek) | 450 |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa (dwa odcinki) | 800 |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa (trzy odcinki) | 1100 |
Rezonans magnetyczny wątroby (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 550 |
Rezonans magnetyczny nadnerczy (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 550 |
Rezonans magnetyczny trzustki (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 550 |
Rezonans magnetyczny nerek (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 550 |
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 600 |
Rezonans magnetyczny miednicy małej (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 550 |
Rezonans magnetyczny narządu rodnego (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 550 |
Rezonans magnetyczny prostaty | 550 |
Rezonans magnetyczny stawów (jeden staw – barkowy, kolanowy, skokowy, nadgarstek; stopa lub ręka) | 550 |
Rezonans magnetyczny tkanek miękkich (jedna okolica anatomiczna) | 550 |
Angio-MR – tętnice nerkowe, żyła wrotna, aorta brzuszna, naczynia obwodowe (badanie wykonywane jest z kontrastem, którego cenę należy doliczyć do ceny badania) | 490 |
MRCP (badanie dróg żółciowych) | 550 |
Podanie kontrastu do badania rezonansu magnetycznego | 150 |








